<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Kundenfeedback &#8211; TurnFriendly Blog</title>
	<atom:link href="https://www.turnfriendly.com/blog/tag/kundenfeedback/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turnfriendly.com/blog</link>
	<description>Der Blog für Beschwerde- und Customer Service Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 08:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kundenfeedback nach Beschwerden nutzen: So wird aus Fallbearbeitung echte Verbesserung</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/beschwerdemanagement/kundenfeedback-nach-beschwerden-nutzen-so-wird-aus-fallbearbeitung-echte-verbesserung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfeedback]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2361</guid>

					<description><![CDATA[Beschwerden werden häufig noch immer hauptsächlich als Fälle verstanden, die möglichst schnell abgearbeitet werden müssen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Kundenservice zur Markenbildung beiträgt: Strategien für nachhaltigen Erfolg</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/kundenservice-markenbildung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 11:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfeedback]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenloyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=1184</guid>

					<description><![CDATA[Kundenservice hat nicht mehr nur eine reaktive Unterstützungsfunktion, sondern eine strategische Säule in der Markenbildung.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
