<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Customer Journey &#8211; TurnFriendly Blog</title>
	<atom:link href="https://www.turnfriendly.com/blog/tag/customer-journey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turnfriendly.com/blog</link>
	<description>Der Blog für Beschwerde- und Customer Service Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 05:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Gartner-Umfrage: Externe KI schlägt Chatbots von Unternehmen</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/gartner-umfrage-externe-ki-schlaegt-chatbots-von-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[Kunden fragen immer häufiger zuerst ChatGPT und Co. statt den Chatbot eines Unternehmens. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage von Gartner.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI im Kundenservice 2026: 91 % der Service-Leader berichten von wachsendem Druck zur KI-Implementierung</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/ki-im-kundenservice-2026-91-der-service-leader-berichten-von-wachsendem-druck-zur-ki-implementierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2217</guid>

					<description><![CDATA[Die Gartner-Analyse macht den Druck sichtbar. KI im Kundenservice ist keine Option mehr. Das zeigt die Entwicklung deutlich]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gartner-Prognose: Wird KI im Kundenservice bald teurer als menschlicher Support?</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/gartner-prognose-wird-ki-im-kundenservice-bald-teurer-als-menschlicher-support/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2185</guid>

					<description><![CDATA[KI gilt als großer Kostensenker im Kundenservice. Eine aktuelle Prognose von Gartner stellt diese Annahme jedoch infrage.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Customer Experience Management</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/customer-experience-management/erfolgreiches-customer-experience-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Messung von Kundenzufriedenheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=1468</guid>

					<description><![CDATA[Ein erfolgreiches Customer Experience Management ist entscheidend für Unternehmen, die langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer Journey Mapping: Ein Schlüssel zu einer herausragenden Kundenerfahrung</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/customer-experience-management/customer-journey-mapping/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey Map]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey Mapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=1428</guid>

					<description><![CDATA[Ein effektives Customer Journey Mapping ist entscheidend, um die Erfahrungen und Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und zu optimieren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konsistente Customer Experience: Ein Erfolgsfaktor für moderne Unternehmen</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/customer-experience-management/konsistente-customer-experience-kundenbindung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 12:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience (CX)]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikations-Kanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundeninteraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenvertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Markenidentität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[Eine konsistente Customer Experience über alle Kanäle hinweg ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
