<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Beschwerdemanagement &#8211; TurnFriendly Blog</title>
	<atom:link href="https://www.turnfriendly.com/blog/tag/beschwerdemanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turnfriendly.com/blog</link>
	<description>Der Blog für Beschwerde- und Customer Service Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 08:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kundenfeedback nach Beschwerden nutzen: So wird aus Fallbearbeitung echte Verbesserung</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/beschwerdemanagement/kundenfeedback-nach-beschwerden-nutzen-so-wird-aus-fallbearbeitung-echte-verbesserung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfeedback]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2361</guid>

					<description><![CDATA[Beschwerden werden häufig noch immer hauptsächlich als Fälle verstanden, die möglichst schnell abgearbeitet werden müssen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Fluggastrechte, höhere Erwartungen: So verändern sich Kundenbeschwerden in der Reisebranche</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/neue-fluggastrechte-hoehere-erwartungen-so-veraendern-sich-kundenbeschwerden-in-der-reisebranche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[Die geplanten Anpassungen der Fluggastrechte verfolgen das Ziel, Rechte verständlicher und Prozesse transparenter zu gestalten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beschwerden als Indikator für Produktmängel: Warum Qualitätsdaten oft im Kundenservice entstehen</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/beschwerdemanagement/beschwerden-als-indikator-fuer-produktmaengel-warum-wertvolle-qualitaetsdaten-oft-im-kundenservice-entstehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement-System]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement-Tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2284</guid>

					<description><![CDATA[Beschwerdedaten können Produktmängel sichtbar machen, lange bevor interne Kennzahlen auffällig werden. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSGVO-konformes Beschwerdemanagement: Warum Datenschutz im Kundenservice auch strategisch relevant ist</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/beschwerdemanagement/dsgvo-konformes-beschwerdemanagement-warum-datenschutz-im-kundenservice-auch-strategisch-relevant-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2273</guid>

					<description><![CDATA[DSGVO-Konformität im Beschwerdemanagement keine reine Compliance-Aufgabe, sondern ein zentraler Bestandteil professioneller Customer Experience.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAQ-Seiten im Kundendienst: Warum sie heute mehr leisten müssen als nur Fragen beantworten</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/customer-experience-management/faq-seiten-im-kundendienst-warum-sie-heute-mehr-leisten-muessen-als-nur-fragen-beantworten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2243</guid>

					<description><![CDATA[FAQ-Seiten im Kundendienst sind oft unterschätzt. Dabei beeinflussen sie längst zentrale Bereiche im Kundendienst.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn die Reise zum Krisenfall wird: Was Unternehmen vom Motto der ITB 2026 lernen können</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/beschwerdemanagement/wenn-die-reise-zum-krisenfall-wird-was-unternehmen-vom-itb-motto-lernen-koennen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2136</guid>

					<description><![CDATA[„Leading Tourism into Balance" – das ITB-Motto 2026 beschreibt eine Herausforderung, die über die Reisebranche hinausgeht. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
