<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Kundenservice &#8211; TurnFriendly Blog</title>
	<atom:link href="https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turnfriendly.com/blog</link>
	<description>Der Blog für Beschwerde- und Customer Service Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 05:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Gartner-Umfrage: Externe KI schlägt Chatbots von Unternehmen</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/gartner-umfrage-externe-ki-schlaegt-chatbots-von-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[Kunden fragen immer häufiger zuerst ChatGPT und Co. statt den Chatbot eines Unternehmens. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage von Gartner.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Fluggastrechte, höhere Erwartungen: So verändern sich Kundenbeschwerden in der Reisebranche</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/neue-fluggastrechte-hoehere-erwartungen-so-veraendern-sich-kundenbeschwerden-in-der-reisebranche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[Die geplanten Anpassungen der Fluggastrechte verfolgen das Ziel, Rechte verständlicher und Prozesse transparenter zu gestalten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI im Kundenservice 2026: 91 % der Service-Leader berichten von wachsendem Druck zur KI-Implementierung</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/ki-im-kundenservice-2026-91-der-service-leader-berichten-von-wachsendem-druck-zur-ki-implementierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2217</guid>

					<description><![CDATA[Die Gartner-Analyse macht den Druck sichtbar. KI im Kundenservice ist keine Option mehr. Das zeigt die Entwicklung deutlich]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Erreichbarkeit im Kundenservice immer noch ein Problem sein kann</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/warum-erreichbarkeit-im-kundenservice-immer-noch-ein-problem-sein-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2200</guid>

					<description><![CDATA[Erreichbarkeit wirkt banal, ist aber in der Praxis oft ein großer Schwachpunkt im Kundenservice.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gartner-Prognose: Wird KI im Kundenservice bald teurer als menschlicher Support?</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/gartner-prognose-wird-ki-im-kundenservice-bald-teurer-als-menschlicher-support/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2185</guid>

					<description><![CDATA[KI gilt als großer Kostensenker im Kundenservice. Eine aktuelle Prognose von Gartner stellt diese Annahme jedoch infrage.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operative Exzellenz im Kundenservice: Fünf Bausteine, die Service wirklich besser machen</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/operative-exzellenz-im-kundenservice-fuenf-bausteine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2075</guid>

					<description><![CDATA[Operative Exzellenz im Kundenservice entsteht durch konsequente Strukturierung, klare Steuerungsmechanismen und eine lernfähige Organisation.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
