<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>TurnFriendly Blog</title>
	<atom:link href="https://www.turnfriendly.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turnfriendly.com/blog</link>
	<description>Der Blog für Beschwerde- und Customer Service Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 08:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kundenfeedback nach Beschwerden nutzen: So wird aus Fallbearbeitung echte Verbesserung</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/beschwerdemanagement/kundenfeedback-nach-beschwerden-nutzen-so-wird-aus-fallbearbeitung-echte-verbesserung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfeedback]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2361</guid>

					<description><![CDATA[Beschwerden werden häufig noch immer hauptsächlich als Fälle verstanden, die möglichst schnell abgearbeitet werden müssen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gartner-Umfrage: Externe KI schlägt Chatbots von Unternehmen</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/gartner-umfrage-externe-ki-schlaegt-chatbots-von-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[Kunden fragen immer häufiger zuerst ChatGPT und Co. statt den Chatbot eines Unternehmens. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage von Gartner.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 Jahre TurnFriendly! Gemeinsam. Erfolgreich. Dank euch.</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/allgemein/25-jahre-turnfriendly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2311</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Jubiläum ist deshalb kein lauter Rückblick, sondern ein stiller Moment der Wertschätzung.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Fluggastrechte, höhere Erwartungen: So verändern sich Kundenbeschwerden in der Reisebranche</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/kundenservice/neue-fluggastrechte-hoehere-erwartungen-so-veraendern-sich-kundenbeschwerden-in-der-reisebranche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[Die geplanten Anpassungen der Fluggastrechte verfolgen das Ziel, Rechte verständlicher und Prozesse transparenter zu gestalten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beschwerden als Indikator für Produktmängel: Warum Qualitätsdaten oft im Kundenservice entstehen</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/beschwerdemanagement/beschwerden-als-indikator-fuer-produktmaengel-warum-wertvolle-qualitaetsdaten-oft-im-kundenservice-entstehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement-System]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement-Tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2284</guid>

					<description><![CDATA[Beschwerdedaten können Produktmängel sichtbar machen, lange bevor interne Kennzahlen auffällig werden. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSGVO-konformes Beschwerdemanagement: Warum Datenschutz im Kundenservice auch strategisch relevant ist</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/beschwerdemanagement/dsgvo-konformes-beschwerdemanagement-warum-datenschutz-im-kundenservice-auch-strategisch-relevant-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=2273</guid>

					<description><![CDATA[DSGVO-Konformität im Beschwerdemanagement keine reine Compliance-Aufgabe, sondern ein zentraler Bestandteil professioneller Customer Experience.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
