<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Beschwerdemanagement-Tool &#8211; TurnFriendly Blog</title>
	<atom:link href="https://www.turnfriendly.com/blog/beschwerdemanagement-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.turnfriendly.com/blog</link>
	<description>Der Blog für Beschwerde- und Customer Service Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 10:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Beschwerde­management-Tool: 5 wichtige Vorteile, Tipps und Ziele</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/beschwerdemanagement-tool/5-vorteile-tipps-professionelles-beschwerdemanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 12:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beschwerdemanagement-Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement-System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[Kennst Du das? Manuelle Excel-Listen und Office-Lösungen für die Bearbeitung von Beschwerden. Und Dein Vorgesetzter fragt, wie viele Beschwerden hatten wir im letzten Monat? ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professionelles Beschwerdemanagement in 5 Schritten</title>
		<link>https://www.turnfriendly.com/blog/beschwerdemanagement-tool/professionelles-beschwerdemanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Rothberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 06:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beschwerdemanagement-Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement-System]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.turnfriendly.com/blog/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[Die wichtigste Aufgabe von Beschwerdemanagern ist, den Verlust von Kunden zu verhindern. Hier findest Du wertvolle Praxistipps zum richtigen Aufbau von Beschwerde-Teams, der Kategorisierung von Beschwerden, Ursachenanalyse und vieles mehr...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
